いつも英文契約書の用語・単語について契約書翻訳の観点から見ていますが、今回は、趣を変えて英単語を構成する要素についてです。
1. 英単語の構成
英単語は「接頭語」「語根」「接尾語」の3つのパーツから構成されています。
「語根」は、ほとんどがラテン語、ギリシャ語から来ていまが、一部ですがサンスクリット語から派生していると言われています。その中から今回は、「語根」の前にある「接頭語」を取り上げてみたいと思います。(接頭辞とも言われます。)
「接頭語」「語根」「接尾語」の例:
International (国際間の、国際的な)を |
inter‐【接頭語】「中・間・相互」の意.
nation-【語根】「国民、国家、民族等」 nal- 【接尾辞】「~の、~に関する、すること、している状態」 |
Propeller (飛行機の)プロペラ、(船の)スクリュー、推進器) |
pro‐【接頭語】「前へ」の意.
pell-【語根】「駆り立てる(Drive)」 er- 【接尾辞】「動詞について「人」、「もの」を表す名詞となる」 |
projector(投射器、映写機、プロジェクター) | pro- 【接頭語】「前へ(forward)」
ject- 【語根】「前へ投げる」 or- 【接尾辞】「動詞について「人」、「もの」を表す名詞となる |
2. 数値、量を表す主な接頭語
今回は、接頭語の中でも数値、量を表す主な接頭語をまとめてみました。
接頭語 | 意味 | 用例および意味 |
bi- | 二つの | bicycle(自転車)、bi-material(二元材料; 2層材; 二材料; 二種材料) |
cent-, centi- | 100分の1 | centimeter(センチメートル)、centigrade(〔温度計が〕百分度の、セ氏の、〔温度計の〕百分度、セ氏温度計 |
deca-, dec-, deka- | 10倍 | decathlon(10種競技)、decade( 10年間) |
deci-, | 10分の1 | deciliter(デシリットル)、decibel(デシベル) |
demi- | 半分 | demitasse(デミタス)、demigod(半神半人) |
di- | 二つ、倍 | dioxide(二酸化物)、2を意味するギリシャ語接頭辞、ラテン語接頭辞の場合、 bi- となる。 |
exa- | 1018 (10の18乗) | exabyte(エクサバイト(10の18乗バイト1Em)) |
femto- | 10-15 | femtosecond(1000兆分の1秒) |
giga- | 10億倍, 巨大な | gigabit(ギガビット) |
hecto-, hect- | 100倍 | hectare ヘクタール(100アール)、hectometer(100メートル) |
hemi- | 半分 | hemisphere(半球)、hemi-cylindrical(半円筒状) |
hepta-, hept- | 7の | heptagon(七角形)、hepta-axial(7軸型) |
hexa-, hex | 6の | hexagon (六角形) |
kilo- | 1000倍 | kilometer(キロメートル)、kilogram(キログラム) |
mega- | 100万倍、巨大な | megalopolis(巨大都市帯)、megaphone(メガフォン) |
micro- | 100万分の1、微細な | microwave(極超短波、電子レンジ) |
milli- | 1000分の1 | millimeter(ミリメートル)、milligram(ミリグラム) |
mono- | 一つの | mono-color (単色の)、monotone(単調) |
multi- | 複数の、多くの | multi-functio(多機能)、multicoloured(多色の) |
nano- | 10億分の1、極微細な | nano-structure(ナノ構造) |
nona-, non- | 9の | nonagon(九角形、九辺形) |
oct-, octa-, octo- | 8の | octagon(八角形) |
pan- | 全、総 | Pan-Pacific(汎太平洋の)、Pan-American 全米の |
penta-, pent- | 5の | Pentagon(五角形、アメリカ国防総省) |
peta- | 1000兆倍 | petabyte(ペタバイト) |
pico- | 1兆分の1 | picosecond(ピコ秒) |
quad-, quadri- | 4の | quadrangle(四角形)、quadruplet(四つ子)、Quadriceps(大腿四頭筋) |
tera- | 1兆倍 | terabyte (テラバイト)、terabit(テラビット) |
tetra-, tetr- | 4の | tetrahedron(四面体) |
tri- | 3の | triangle 三角形、三角定規 |
twi- | 2の | twins 双子 |
undeca- | 11の | undecagon11角形 |
- 接頭語に分類される単位およびその数字の読み方
単位の倍数 | 接頭語 | |||
日本語表記 | 記号 | 英文表記 | 名詞(単位) | |
1030 | グルーチョ | 無し | Groucho | Nonillion |
1027 | ハーポ | 無し | Harpo | Octillion |
1024 | ヨッタ | Y | Yotta | Septillion |
1021 | ゼッタ | Z | Zetta | Sextillion |
1018 | エクサ | È | Exa | Quinyillion |
1015 | ペタ | P | Peta | Quadrillion |
1012 | テラ | T | Tera | Trillion |
109 | ギガ | G | Giga | Billion |
106 | メガ | M | Mega | Million |
103 | キロ | k | Kilo | Thousand |
102 | ヘクト | h | Hecto | Hundred |
101 | デカ | Da | Deca | Ten |
ちなみに日本語の接頭語は、例えば、超‐、全‐、真(ま、まっ‐)、新‐、旧―、反-、非-、不-、未-、無-等があります。例えば、接頭語の「真」(ま、まっ‐)は、「純粋に・正確に」といった意味を持っています。「真」が使われる言葉の一例では、白や黒の色に「真」が付くと、真っ白/真っ黒/真っ赤/真っ青(さお)となります。「黄」/「茶」などの色に「真」が付くと「真っ黄色」/「真っ茶色」という言い方になります。
参考図書:
SI接頭辞(2021年7月16日 (金) 11:50 )In Wikipedia: The Free Encyclopedia. Retrieved from https://ja.wikipedia.org/wiki/接頭辞
The New Oxford Dictionary of English (Oxford University Press)他
イメージは、沖縄のコマカ島